براساس مصوبه هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران، در سال جاری بیش از 419 میلیارد تومان حق عضویت و کمک داوطلبانه به سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بینالمللی پرداخت میکند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ در مصوبه هیئت وزیران که به امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور رسیده، آمده است: به وزارت امور خارجه اجازه داده میشود سهمیه و حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بینالمللی در سال 1398 (2019) را به شرح جدول پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، با رعایت قوانین و مقررات مربوط از محل اعتبار ردیف (3-107000) (سهمیه، حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بینالمللی و تعهدات) قانون بودجه سال 1398 کل کشور پرداخت کند.
این مصوبه میافزاید: سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با هماهنگی وزارت امور خارجه در تخصیص اعتبار مربوط به گونهای عمل کند که سهمیه، حق عضویت و تعهدات سالانه سازمانها و مجامع بینالمللی اولویتدار پرداخت و در سایر موارد از محل اعتبارات مصوب مربوس دستگاههای اجرایی طرف عضویت پرداخت شود.
بند سوم این مصوبه تصریح کرده است: وزارت امور خارجه مکلف است گزارش نحوه اجرای این تصویبنامه را به سازمان برنامه و بودجه کشور، معاونت حقوقی رئیس جمهور و دفتر هیئت دولت ارائه کند.
براساس جدول مصوب هیئت وزیران، وزارت بهداشت در سال 98 باید 2 میلیون و 217 هزار و 800 دلار به سازمان جهانی بهداشت – برنامه تحقیقات بیماریهای گرمسیری پرداخت کند؛ وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیز در سال جاری یک میلیون و 791 هزار و 204 فرانک سوئیس به سازمان بینالمللی کار پرداخت میکند. پرداختی وزارت جهاد کشاورزی به سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد نیز یک میلیون و 274 هزار و 995 دلار و 886 هزار و 477 یورو است؛ این وزارتخانه همچنین طبق مصوبه هیئت وزیران، 500 هزار دلار به گروه مشاورین بینالمللی تحقیقات کشاورزی پرداخت خواهد کرد.
وزارت راه و شهرسازی نیز 127 هزار و 921 دلار آمریکا و 237 هزار و 556 دلار کانادا به سازمان بینالمللی هواپیمایی کشوری (ایکائو) و 298 هزار و 224 فرانک سوئیس سازمان جهانی هواشناسی پرداخت میکند؛ پرداختی وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان توسعه صنعتی ملل متحد 537 هزار و 238 دلار است.
هیئت وزیران همچنین مصوب کرده، وزارت علوم 689 هزار و 947 دلار و 531 هزار و 689 یورو به یونسکو پرداخت کند.
همچنین در این جدول مبلغ پرداختی وزارت نفت به اوپک، یک میلیون و 700 هزار یورو و وزارت خارجه به سازمان ملل متحد 19 میلیون و 555 هزار و 296 دلار است.
جدول حق عضویت پرداختی جمهوری اسلامی ایران به سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بینالمللی به شرح زیر است:
جدول حق عضویتهای گروه اول سال 1398 (2019 میلادی)
ردیف | نام سازمان یا مجمع بینالمللی | دستگاه اجرایی طرف عضویت | مبلغ حق عضویت سال 1398 (2019) |
1 | سازمان اسلامی آموزشی، علمی و فرهنگی(آیسسکو) | وزارت آموزش و پرورش | 975250 دلار |
2 | اتحادیه پستی جهانی | وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات | 217630 فرانک سوئیس |
3 | اتحادیه بینالمللی مخابرات | وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات | 318000 فرانک سوئیس |
4 | سازمان جهانی گمرکی(شورای همکاری گمرکی) | وزارت امور اقتصادی و دارایی(گمرک ایران) | 54921 یورو |
5 | سازمان ملل متحد | وزارت امور خارجه | 19555296 دلار |
6 | مرکز جنوب | وزارت امور خارجه | 55000 دلار(کمک داوطلبانه) |
7 | گروه 77 و چین | وزارت امور خارجه | 5000 دلار(کمک داوطلبانه) |
8 | برنامه عمران ملل متحد | وزارت امور خارجه | 10000 دلار(کمک داوطلبانه) |
9 | برنامه جهانی غذا | وزارت امور خارجه | صفر |
10 | سازمان همکاری اقتصادی (اکو) | وزارت امور خارجه | 925676 دلار(حق السهم) |
11 | سازمان منع تولید سلاحهای شیمیایی | وزارت امور خارجه | 269476 یورو |
12 | کنوانسیون منع گسترش، تولید و بکارگیری سلاحهای بیولوژیک | وزارت امور خارجه | 7204 دلار |
13 | سازمان همکاریهای (کنفرانس) اسلامی + صندوق همبستگی اسلامی | وزارت امور خارجه | (69300+2129225) = 2208635 دلار |
14 | کمیته بینالمللی صلیب سرخ | وزارت امور خارجه | 50000 فرانک سوئیس (کمک داوطلبانه) |
15 | سازمان مشورتی حقوقی آسیایی و آفریقایی | وزارت امور خارجه | 15206 دلار |
16 | دیوان داوری لاهه | وزارت امور خارجه | 5746 یورو |
17 | مؤسسه بینالمللی یکنواختسازی حقوق خصوصی | وزارت امور خارجه | 20240 یورو |
18 | آژانس بینالمللی انرژی اتمی + معاهده منع اشاعه سلاح هسته ای | وزارت امور خارجه | 1389721 یورو + 209829 دلار + 5265 دلار |
19 | مؤسسه بینالمللی مطالعات آسیایی مرکزی | وزارت امور خارجه | 13018 دلار |
20 | مجمع آسیایی یو – آ – ئو | وزارت امور خارجه | صفر |
21 | اتحادیه همکاری منطقهای کشورهای حاشیه اقیانوس هند | وزارت امور خارجه | 24000 دلار |
22 | گروه هشت کشور در حال توسعه (گروه دی – 8) | وزارت امور خارجه | 150198 یورو |
23 | سازمان جهانی تجارت | وزارت امور خارجه – وزارت صنعت معدن و تجارت | 29325 فرانک سوئیس |
24 | سازمان جهانی بهداشت + برنامه تحقیقات بیماریهای گرمسیری | وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی | (30000 + 2187800) = 2217800 دلار |
25 | صندوق ملل متحد برای کودکان (یونیسف) | وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی | 52000 دلار (کمک داوطلبانه) |
26 | اتحادیه بینالمللی مبارزه با سرطان | وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی | 3000 فرانک سوئیس |
27 | صندوق جمعیت ملل متحد | وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی | 60000 دلار (کمک داوطلبانه) |
ردیف | نام سازمان یا مجمع بینالمللی | دستگاه اجرایی طرف عضویت | مبلغ حق عضویت سال 1398 (2019) |
28 | سازمان بینالمللی کار | وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی | 1791204 فرانک سوئیس |
29 | دانشگاه فناوری اسلامی داکا(وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی) | وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی | 273625 دلار |
30 | سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد(فائو) | وزارت جهاد کشاورزی | 1274995 دلار + 886477 یورو |
31 | سازمان جهانی بهداشت دام | وزارت جهاد کشاورزی (سازمان دامپزشکی کشور) | 25230 یورو |
32 | کنوانسیون بینالمللی مبارزه با بیابانزایی | وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها و مراتع کشور) | 34818 یورو |
33 | کمیسون کنترل ملخ صحرایی منطقه جنوب و غرب آسیا | وزارت جهاد کشاورزی (سازمان حفط نباتات) | 37500 دلار |
34 | گروه مشاورین بینالمللی تحقیقات کشاورزی | وزارت جهاد کشاورزی (سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی) | 500000 دلار |
35 | پروتکل ایمنی زیستی | وزارت جهاد کشاورزی | 17824 فرانک سوئیس |
36 | کنوانسیون تنوع زیستی | وزارت جهاد کشاورزی | 74815 دلار |
37 | سازمان بینالمللی هواپیمایی کشوری(ایکائو) | وزارت راه و شهرسازی (سازمان هواپیمایی کشوری) | 127921 دلار آمریکا + 237556 دلار کانادا |
38 | سازمان جهانی هواشناسی | وزارت راه و شهرسازی (سازمان هواشناسی کشوری) | 298224 فرانک سوئیس |
39 | سازمان توسعه صنعتی ملل متحد(یونیدو) | وزارت صنعت، معدن و تجارت | 537238 یورو |
40 | نظام ترجیحات تجاری بین کشورهای در حال توسعه | وزارت صنعت، معدن و تجارت | 15000 دلار |
41 | مرکز اسلامی توسعه تجارت | وزارت صنعت، معدن و تجارت | 139480 دلار |
42 | سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد(یونسکو) | وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری | 689947 دلار + 531689 یورو |
43 | مرکز تحقیقات تاریخ، هنر و فرهنگ اسلامی(ارسیکا) | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی) | 280775 دلار |
44 | مؤسسه فرهنگی اکو | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی) | 171500 دلار |
45 | مجمع فقه اسلامی | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی) | 164588 دلار |
46 | سازمان پلیس جنایی بینالمللی(اینترپل) | وزارت کشور(نیروی انتظامی) | 148371 یورو |
47 | سازمان بینالمللی مهاجرت | وزارت کشور | 264842 فرانک سوئیس |
48 | کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) | وزارت نفت | 1700000 یورو |
49 | کمیسیون اجتماعی اقتصادی آسیا اقیانوسیه(اسکاپ) و مؤسسه آمار آسیا اقیانوسیه (سیاب) | سازمان برنامه و بودجه کشور | (15000 + 40000) = 55000 دلار |
50 | مرکز آموزشی و تحقیقات اقتصادی اجتماعی و آماری کشورهای اسلامی (وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی) | سازمان برنامه و بودجه کشور(مرکز آمار ایران) | 200569 دلار |
51 | سازمان بهرهوری آسیایی | سازمان امور اداری و استخدامی کشور (سازمان ملی بهرهوری) | 472856 دلار برابر با 214031323 ین ژاپن |
ردیف | نام سازمان یا مجمع بینالمللی | دستگاه اجرایی طرف عضویت | مبلغ حق عضویت سال 1398 (2019) |
52 | سازمان بینالمللی استاندارد (ایزو) | سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران | 122600 فرانک سوئیس |
53 | سازمان بینالمللی اندازهشناسی قانونی | سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران | 56000 یورو |
54 | کمیسیون بینالمللی الکتروتکنیک | سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران | 68000 فرانک سوئیس |
55 | انجمن جهانی هستهای | سازمان انرژی اتمی | 12708 پوند انگلیس |
56 | کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی | سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور | 45579 فرانک سوئیس |
57 | سازمان جهانی مالکیت معنوی | سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور | حق عضویت ندارد |
58 | موافقتنامه و پروتکل مادرید در خصوص ثبت بینالمللی علائم(سیستم مادرید) | سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور | حق عضویت ندارد |
59 | کنوانسیون تالابها(رامسر) | سازمان حفاظت محیطزیست | 19486 فرانک سوئیس |
60 | برنامه محیطزیست سازمان ملل متحد(یونب) | سازمان حفاظت محیطزیست | 60000 دلار(کمک داوطلبانه) |
61 | پروتکل مونترال تحت کنوانسیون وین برای حفاظت از لایه ازن | سازمان حفاظت محیطزیست | 26013 دلار |
62 | کنوانسیون وین برای حفاظت از لایه ازن | سازمان حفاظت محیطزیست | 3438 دلار |
63 | کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد برای تغییر آب و هوا | سازمان حفاظت محیطزیست | 107075 یورو |
64 | کنوانسیون تجارت بینالمللی گونههای گیاهی و جانوری در خطر انقراض | سازمان حفاظت محیطزیست | 38216 دلار |
65 | کنوانسیون بازل برای کنترل نقل و انتقال برون مرزی پسماندهای خطرناک و دفع آنها | سازمان حفاظت محیطزیست | 28426 دلار |
66 | پروتکل کیوتو برای تغییر آب و هوا | سازمان حفاظت محیطزیست | 25175 یورو |
67 | کنوانسیون حفاظت از گونههای مهاجر وحشی | سازمان حفاظت محیطزیست | 41254 یورو |
68 | سازمان منطقهای حمایت از محیطزیست دریایی – رابمی(کنوانسیون کویت) | سازمان حفاظت محیطزیست | 160000 دینار کویت |
69 | کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیطزیست دریایی دریای خزر(کنوانسیون تهران) | سازمان حفاظت محیطزیست | 72000 دلار |
70 | کنوانسیون استکهلم در خصوص آلایندههای پایدار | سازمان حفاظت محیطزیست | 30426 دلار |
71 | سازمان جهانی جهانگردی | سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری | 93856 یورو |
72 | مرکز بینالمللی مطالعه، حفاظت و مرمت آثار تاریخی فرهنگی (ایکروم) | سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری | 17735 یورو |
73 | کنوانسیون حفظ میراث فرهنگی و طبیعی جهان(صندوق میراث جهانی) | سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری | 13018 دلار |
74 | کنوانسیون حفط میراث فرهنگی ناملموس(صندوق حفظ میراث معنوی) | سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری | 13018 دلار |
فهرست کشورهای دارنده مناطق آزاد در هر قاره
آفریقا
تانزانیا
لیبی
لیبریا
مصر
اریتره
مراکش
موریس
نیجریه
آسیا
بحرین
چین
هنگ کنگ
هند
اندونزی
ایران
ژاپن
لبنان
ماکائو
مالزی
مغولستان
پاکستان
فیلیپین
سنگاپور
کره جنوبی
تایوان
تایلند
ترکیه
امارات متحده عربی
ازبکستان
اروپا
اتریش
بلغارستان
کرواسی
قبرس
جمهوری چک
دانمارک
استونی
فنلاند
فرانسه
آلمان
یونان
مجارستان
ایرلند
ایتالیا
لتونی
لیتوانی
لوکزامبورگ
مالت
لهستان
پرتغال
رومانی
اسلوونی
اسپانیا
سوئد
آلبانی
ارمنستان
بلاروس
گرجستان
بوسنی و هرزگوین
مولداوی
موناکو
مونته نگرو
مقدونیه شمالی
روسیه
صربستان
سوئیس
اوکراین
انگلستان
جزیره من
قاره آمریکا
آرژانتین
باهاما
برمودا
برزیل
کانادا
شیلی
کلمبیا
جمهوری دومینیکن
جامائیکا
پاناما
کاستاریکا
اروگوئه
ایالات متحده
ونزوئلا